Pilely vs. Lovable vs. Base44
Lovable et Base44 fournissent leur propre IA et font payer pour créer avec elle. Pilely fait l’inverse : ChatGPT, Claude ou une autre IA à laquelle vous êtes déjà abonné crée votre app, et Pilely la fait tourner.
| Critère | Pilely | Lovable / Base44 |
|---|---|---|
| Qui crée votre app | ChatGPT, Claude ou une autre IA que vous utilisez déjà | L’IA propre à la plateforme |
| Coût de la création par l’IA | Inclus dans l’abonnement IA que vous payez déjà | Crédits de la plateforme, limités dans les offres gratuites |
| Abonnement mensuel à la plateforme | Aucun | Offres payantes pour créer davantage |
| Hébergement | Vous ne payez que ce que votre app utilise, avec jusqu’à 5 $ de crédit offert pour commencer | Selon l’offre et/ou l’usage |
| Changer d’IA | À tout moment ; vos apps, données et utilisateurs restent en place | Lié à l’IA de la plateforme |
| Votre code source | Écrit par votre IA directement sur votre ordinateur | Conservé dans l’espace de travail de la plateforme |
| Maintenance | Votre ChatGPT ou Claude la tient à jour et la fait évoluer, dans la même conversation | Retour dans la plateforme, en dépensant plus de crédits |
D’après les pages tarifaires publiques de chaque produit en octobre 2026. Les offres évoluent ; consultez chaque site pour les détails à jour.
Essayez avec l’IA que vous utilisez déjà
Envoyez ce message à votre IA :
